(in migliaia di euro)
Dati economici | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 1.891.114 | 1.483.803 | 1.250.191 | 1.182.528 | 1.035.793 |
Tasso di crescita | 27,5% | 18,7% | 5,7% | 14,2% | 17,1% |
Margine operativo lordo | 340.312 | 262.784 | 207.936 | 191.307 | 144.836 |
Percentuale sui ricavi | 18,0% | 17,7% | 16,6% | 16,2% | 14,0% |
Risultato operativo | 285.473 | 209.283 | 169.531 | 155.324 | 132.410 |
Percentuale sui ricavi | 15,1% | 14,1% | 13,6% | 13,1% | 12,8% |
Risultato netto di gruppo | 191.016 | 150.672 | 123.598 | 113.858 | 99.913 |
Percentuale sui ricavi | 10,1% | 10,2% | 9,9% | 9,6% | 9,6% |
Incidenza carico fiscale | 27,5% | 28,5% | 23,4% | 27,8% | 27,5% |
Dati patrimoniali e finanziari | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto di gruppo | 917.869 | 815.895 | 675.039 | 583.722 | 485.297 |
Patrimonio netto di terzi | 1.579 | 2.625 | 918 | 3.339 | 1.315 |
Totale attivo | 2.228.150 | 1.857.597 | 1.506.568 | 1.307.913 | 1.076.104 |
Capitale circolante netto | 46.590 | (42.614) | (21.565) | 74.317 | 145.288 |
Cash flow | 184.573 | 207.578 | 229.028 | 202.793 | 119.835 |
Dati per singola azione (in euro) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Risultato netto per azione | 5,13 | 4,03 | 3,30 | 3,04 | 2,67 |
Patrimonio netto per azione | 25,94 | 21,74 | 18,04 | 15,60 | 12,97 |
Altre informazioni | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di dipendenti | 13.467 | 10.579 | 9.059 | 8.157 | 7.606 |
(in migliaia di euro)
Conto economico consolidato | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 1.891.114 | 1.483.803 | 1.250.191 | 1.182.528 | 1.035.793 |
Altri ricavi | 19.452 | 17.631 | 19.405 | 23.159 | 14.996 |
Acquisti | (27.328) | (21.500) | (21.510) | (21.250) | (20.513) |
Lavoro | (986.744) | (759.567) | (621.362) | (578.263) | (508.652) |
Servizi e costi diversi | (606.853) | (462.779) | (419.235) | (414.077) | (379.730) |
Ammortamenti e svalutazioni | (58.612) | (48.391) | (42.441) | (37.239) | (13.848) |
Altri (costi)/ricavi operativi non ricorrenti | 54.445 | 85 | 4.484 | 466 | 4.364 |
Risultato operativo | 285.473 | 209.283 | 169.531 | 155.324 | 132.410 |
(Oneri)/proventi da partecipazioni | (12.102) | 8.164 | 1.240 | 11.364 | 6.862 |
(Oneri)/proventi finanziari | (4.676) | (4.168) | (8.717) | (5.268) | (55) |
Utile ante imposte | 268.695 | 213.279 | 162.054 | 161.419 | 139.217 |
Imposte sul reddito | (76.511) | (60.871) | (37.848) | (44.829) | (38.230) |
Utile netto | 192.184 | 152.408 | 124.206 | 116.590 | 100.987 |
Utile attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi | (1.168) | (1.735) | (608) | (2.732) | (1.075) |
Utile attribuibile ai soci della controllante | 191.016 | 150.672 | 123.598 | 113.858 | 99.913 |
(in migliaia di euro)
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Attività materiali | 98.068 | 80.919 | 51.782 | 48.298 | 44.452 |
Avviamento | 630.255 | 445.345 | 330.749 | 267.542 | 243.236 |
Altre attività immateriali | 105.173 | 83.386 | 25.758 | 13.676 | 14.201 |
Attività per diritto d'uso (RoU) | 112.341 | 119.549 | 137.645 | 90.569 | - |
Partecipazioni | 51.049 | 66.361 | 56.421 | 56.991 | 47.512 |
Attività finanziarie | 11.706 | 8.556 | 9.577 | 7.567 | 5.255 |
Attività per imposte anticipate | 61.979 | 68.889 | 52.921 | 33.527 | 27.299 |
Attività non correnti | 1.070.572 | 873.006 | 664.852 | 518.170 | 381.955 |
Rimanenze | 83.880 | 86.787 | 79.784 | 75.328 | 77.061 |
Crediti commerciali | 657.568 | 471.560 | 344.700 | 432.240 | 434.389 |
Altri crediti e attività correnti | 101.828 | 65.402 | 81.306 | 39.566 | 53.642 |
Attività finanziarie | 30.608 | 31.791 | 2.108 | 1.666 | 997 |
Disponibilità liquide | 283.695 | 329.051 | 333.819 | 240.943 | 128.060 |
Attività correnti | 1.157.578 | 984.592 | 841.716 | 789.743 | 694.149 |
Totale attività | 2.228.150 | 1.857.597 | 1.506.568 | 1.307.913 | 1.076.104 |
Capitale sociale | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 |
Altre riserve | 774.411 | 657.733 | 546.578 | 465.000 | 380.521 |
Risultato netto | 191.016 | 150.672 | 123.598 | 113.858 | 99.913 |
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante | 970.291 | 813.269 | 675.039 | 583.722 | 485.297 |
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi | 1.579 | 2.625 | 918 | 3.339 | 1.315 |
Patrimonio netto | 971.869 | 815.895 | 675.957 | 587.061 | 486.612 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per operazioni societarie | 112.827 | 107.493 | 53.010 | 38.395 | 45.295 |
Passività finanziarie | 74.533 | 23.313 | 20.387 | 26.857 | 24.247 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 97.624 | 102.129 | 118.796 | 71.710 | - |
Benefici a dipendenti | 42.831 | 48.601 | 46.112 | 43.355 | 37.738 |
Passività per imposte differite | 44.964 | 34.690 | 16.117 | 19.810 | 17.128 |
Fondi | 15.242 | 16.925 | 10.753 | 8.897 | 7.021 |
Passività non correnti | 388.021 | 333.150 | 265.174 | 209.025 | 131.430 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per earn-out | 28.675 | 22.066 | 18.370 | 13.073 | - |
Passività finanziarie | 43.745 | 15.681 | 13.629 | 18.557 | 38.258 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 27.829 | 26.508 | 24.453 | 20.454 | - |
Debiti commerciali | 168.835 | 139.921 | 114.149 | 119.951 | 123.387 |
Altri debiti e passività correnti | 598.557 | 502.990 | 394.110 | 339.113 | 296.109 |
Fondi | 619 | 1.387 | 724 | 680 | 308 |
Passività correnti | 868.260 | 708.552 | 565.437 | 511.828 | 458.061 |
Totale passività | 1.256.281 | 1.041.702 | 830.611 | 720.853 | 589.492 |
Totale passività e patrimonio netto | 2.228.150 | 1.857.597 | 1.506.568 | 1.307.913 | 1.076.104 |
(in migliaia di euro)
Posizione finanziaria | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta a breve termine | 242.729 | 318.653 | 297.844 | 203.598 | 90.799 |
Posizione finanziaria a m/l termine | (172.157) | (125.442) | (139.183) | (98.567) | (24.247) |
Totale posizione finanziaria netta | 70.572 | 193.212 | 158.661 | 105.031 | 66.552 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative (A) | 184.573 | 2075.578 | 229.028 | 202.793 | 119.835 |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) | (234.350) | (160.092) | (76.550) | (56.006) | (94.179) |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C) | (1.651) | (65.305) | (59.549) | (29.698) | 10.428 |
Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D)=(A+B+C) | (51.428) | (17.819) | 92.929 | 117.090 | 36.084 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti alla fine dell'esercizio | 263.252 | 314.680 | 332.500 | 239.571 | 122.481 |
Totale variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D) | (51.428) | (17.819) | 92.929 | 117.090 | 36.084 |