(in migliaia di euro)
Dati economici | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 1.483.803 | 1.250.191 | 1.182.528 | 1.035.793 | 884.434 |
Tasso di crescita | 18,7% | 5,7% | 14,2% | 17,1% | 13,3% |
Margine operativo lordo | 262.784 | 207.936 | 191.307 | 144.836 | 123.244 |
Percentuale sui ricavi | 17,7% | 16,6% | 16,2% | 14,0% | 13,9% |
Risultato operativo | 209.283 | 169.531 | 155.324 | 132.410 | 113.873 |
Percentuale sui ricavi | 14,1% | 13,6% | 13,1% | 12,8% | 12,9% |
Risultato netto di gruppo | 150.672 | 123.598 | 113.858 | 99.913 | 77.871 |
Percentuale sui ricavi | 10,2% | 9,9% | 9,6% | 9,6% | 8,8% |
Incidenza carico fiscale | 28,5% | 23,4% | 27,8% | 27,5% | 28,8% |
Dati patrimoniali e finanziari | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto di gruppo | 815.895 | 675.039 | 583.722 | 485.297 | 401.404 |
Patrimonio netto di terzi | 2.625 | 918 | 3.339 | 1.315 | 668 |
Totale attivo | 1.847.020 | 1.506.568 | 1.307.913 | 1.076.104 | 871.154 |
Capitale circolante netto | (42.614) | (21.565) | 74.317 | 145.288 | 167.870 |
Cash flow | 205.578 | 229.028 | 202.793 | 119.835 | 73.202 |
Dati per singola azione (in euro) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Risultato netto per azione | 4,03 | 3,30 | 3,04 | 2,67 | 2,08 |
Patrimonio netto per azione | 21,74 | 18,04 | 15,60 | 12,97 | 10,73 |
Altre informazioni | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di dipendenti | 10.579 | 9.059 | 8.157 | 7.606 | 6.456 |
(in migliaia di euro)
Conto economico consolidato | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 1.483.803 | 1.250.191 | 1.182.528 | 1.035.793 | 884.434 |
Altri ricavi | 17.631 | 19.405 | 23.159 | 14.996 | 17.672 |
Acquisti | (21.500) | (21.510) | (21.250) | (20.513) | (15.269) |
Lavoro | (759.567) | (621.362) | (578.263) | (508.652) | (431.555) |
Servizi e costi diversi | (462.779) | (419.235) | (414.077) | (379.730) | (329.924) |
Ammortamenti e svalutazioni | (48.391) | (42.441) | (37.239) | (13.848) | (12.353) |
Altri (costi)/ricavi operativi non ricorrenti | 85 | 4.484 | 466 | 4.364 | 869 |
Risultato operativo | 209.283 | 169.531 | 155.324 | 132.410 | 113.873 |
(Oneri)/proventi da partecipazioni | 8.164 | 1.240 | 11.364 | 6.862 | (585) |
(Oneri)/proventi finanziari | (4.168) | (8.717) | (5.268) | (55) | (2.978) |
Utile ante imposte | 213.279 | 162.054 | 161.419 | 139.217 | 110.310 |
Imposte sul reddito | (60.871) | (37.848) | (44.829) | (38.230) | (31.765) |
Utile netto | 152.408 | 124.206 | 116.590 | 100.987 | 78.845 |
Utile attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi | (1.735) | (608) | (2.732) | (1.075) | (674) |
Utile attribuibile ai soci della controllante | 150.672 | 123.598 | 113.858 | 99.913 | 77.871 |
(in migliaia di euro)
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Attività materiali | 80.919 | 51.782 | 48.298 | 44.452 | 21.552 |
Avviamento | 474.188 | 330.749 | 267.542 | 243.236 | 166.132 |
Altre attività immateriali | 44.036 | 25.758 | 13.676 | 14.201 | 15.525 |
Attività per diritto d'uso (RoU) | 119.549 | 137.645 | 90.569 | - | - |
Partecipazioni | 66.361 | 56.421 | 56.991 | 47.512 | 29.201 |
Attività finanziarie | 8.556 | 9.577 | 7.567 | 5.255 | 6.385 |
Attività per imposte anticipate | 68.889 | 52.921 | 33.527 | 27.299 | 24.661 |
Attività non correnti | 862.429 | 664.852 | 518.170 | 381.955 | 263.457 |
Rimanenze | 86.787 | 79.784 | 75.328 | 77.061 | 93.651 |
Crediti commerciali | 471.560 | 344.700 | 432.240 | 434.389 | 357.082 |
Altri crediti e attività correnti | 65.402 | 81.306 | 39.566 | 53.642 | 45.726 |
Attività finanziarie | 31.791 | 2.108 | 1.666 | 997 | 2.042 |
Disponibilità liquide | 329.051 | 333.819 | 240.943 | 128.060 | 109.195 |
Attività correnti | 984.592 | 841.716 | 789.743 | 694.149 | 607.697 |
Totale attività | 1.847.020 | 1.506.568 | 1.307.913 | 1.076.104 | 871.154 |
Capitale sociale | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 |
Altre riserve | 657.733 | 546.578 | 465.000 | 380.521 | 318.670 |
Risultato netto | 150.672 | 123.598 | 113.858 | 99.913 | 77.871 |
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante | 813.269 | 675.039 | 583.722 | 485.297 | 401.404 |
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi | 2.625 | 918 | 3.339 | 1.315 | 668 |
Patrimonio netto | 815.895 | 675.957 | 587.061 | 486.612 | 402.072 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per operazioni societarie | 107.493 | 53.010 | 38.395 | 45.295 | 22.275 |
Passività finanziarie | 23.313 | 20.387 | 26.857 | 24.247 | 14.102 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 102.129 | 118.796 | 71.710 | - | - |
Benefici a dipendenti | 48.601 | 46.112 | 43.355 | 37.738 | 31.838 |
Passività per imposte differite | 24.113 | 16.117 | 19.810 | 17.128 | 18.539 |
Fondi | 16.925 | 10.753 | 8.897 | 7.021 | 13.635 |
Passività non correnti | 322.573 | 265.174 | 209.025 | 131.430 | 100.388 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per earn-out | 22.066 | 18.370 | 13.073 | - | - |
Passività finanziarie | 15.681 | 13.629 | 18.557 | 38.258 | 40.105 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 26.508 | 24.453 | 20.454 | - | - |
Debiti commerciali | 139.921 | 114.149 | 119.951 | 123.387 | 100.150 |
Altri debiti e passività correnti | 502.990 | 394.110 | 339.113 | 296.109 | 228.165 |
Fondi | 1.387 | 724 | 680 | 308 | 274 |
Passività correnti | 708.552 | 565.437 | 511.828 | 458.061 | 368.693 |
Totale passività | 1.031.126 | 830.611 | 720.853 | 589.492 | 469.082 |
Totale passività e patrimonio netto | 1.847.020 | 1.506.568 | 1.307.913 | 1.076.104 | 871.154 |
(in migliaia di euro)
Posizione finanziaria | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta a breve termine | 318.653 | 297.844 | 203.598 | 90.799 | 71.132 |
Posizione finanziaria a m/l termine | (125.442) | (139.183) | (98.567) | (24.247) | (14.102) |
Totale posizione finanziaria netta | 193.212 | 158.661 | 105.031 | 66.552 | 57.030 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative (A) | 205.578 | 229.028 | 202.793 | 119.835 | 73.202 |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) | (160.092) | (76.550) | (56.006) | (94.179) | (32.812) |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C) | (65.305) | (59.549) | (29.698) | 10.428 | (30.504) |
Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D)=(A+B+C) | (17.819) | 92.929 | 117.090 | 36.084 | 9.887 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti alla fine dell'esercizio | 314.680 | 332.500 | 239.571 | 122.481 | 86.398 |
Totale variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D) | (17.819) | 92.929 | 117.090 | 36.084 | 9.887 |