Financial highlights
Key ratios
(in migliaia di euro)
Dati economici
Dati economici | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.483.629 | 2.300.519 | 2.117.983 | 1.891.114 | 1.483.803 |
Tasso di crescita | 8,0% | 8,4% | 12,0% | 27,5% | 18,7% |
Margine operativo lordo | 467.637 | 410.611 | 352.093 | 340.312 | 262.784 |
Percentuale sui ricavi | 18,8% | 17,9% | 16,6% | 18,0% | 17,7% |
Risultato operativo | 391.689 | 330.421 | 292.745 | 285.473 | 209.283 |
Percentuale sui ricavi | 15,8% | 14,4% | 13,8% | 15,1% | 14,1% |
Risultato netto di gruppo | 250.889 | 211.139 | 186.699 | 191.016 | 150.672 |
Percentuale sui ricavi | 10,1% | 9,2% | 8,8% | 10,1% | 10,2% |
Incidenza carico fiscale | 31,7% | 31,8% | 30,6% | 27,5% | 28,5% |
Dati patrimoniali e finanziari
Dati patrimoniali e finanziari | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto di gruppo | 1.487.784 | 1.300.188 | 1.114.840 | 917.869 | 815.895 |
Patrimonio netto di terzi | 2.280 | 2.773 | 1.883 | 1.579 | 2.625 |
Totale attivo | 2.765.035 | 2.630.935 | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 |
Capitale circolante netto | 120.822 | 52.711 | 83.818 | 46.590 | (42.614) |
Cash flow | 326.008 | 353.233 | 249.794 | 184.573 | 207.578 |
Dati per singola azione (in euro)
Dati per singola azione (in euro) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Risultato netto per azione | 6,73 | 5,65 | 5,01 | 5,13 | 4,03 |
Patrimonio netto per azione | 39,77 | 34,75 | 29,80 | 25,94 | 21,74 |
Altre informazioni
Altre informazioni | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Numero di dipendenti | 16.624 | 15.667 | 14.798 | 13.467 | 10.579 |
Dati economici
(in migliaia di euro)
Conto economico consolidato
Conto economico consolidato | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.449.991 | 2.295.938 | 2.117.983 | 1.891.114 | 1.483.803 |
Altri ricavi | 49.471 | 31.068 | 23.947 | 19.452 | 17.631 |
Acquisti | (46.872) | (46.350) | (29.364) | (27.328) | (21.500) |
Lavoro | (1.376.509) | (1.237.370) | (1.139.331) | (986.744) | (759.567) |
Servizi e costi diversi | (630.440) | (603.917) | (619.657) | (606.853) | (462.779) |
Ammortamenti e svalutazioni | (89.359) | (84.933) | (75.205) | (58.612) | (48.391) |
Altri (costi)/ricavi operativi non ricorrenti | (21.997) | (26.403) | 14.373 | 54.445 | 85 |
Fair value adjustments to deferred consideration | 13.411 | 4.743 | 0 | 0 | 0 |
Risultato operativo | 391.689 | 330.421 | 292.745 | 285.473 | 209.283 |
(Oneri)/proventi da partecipazioni | (8.478) | (20.000) | (13.877) | (12.102) | 8.164 |
(Oneri)/proventi finanziari | (13.515) | 2.812 | (7.287) | (4.676) | (4.168) |
Utile ante imposte | 369.696 | 313.232 | 271.581 | 268.695 | 213.279 |
Imposte sul reddito | (117.106) | (99.464) | (83.122) | (76.511) | (60.871) |
Utile netto | 252.591 | 213.768 | 188.459 | 192.184 | 152.408 |
Utile attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi | (1.702) | (2.630) | (1.760) | (1.168) | (1.735) |
Utile attribuibile ai soci della controllante | 250.889 | 211.139 | 186.699 | 191.016 | 150.672 |
Dati patrimoniali
(in migliaia di euro)
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Attività materiali | 160.391 | 132.343 | 108.197 | 98.068 | 80.919 |
Avviamento | 667.136 | 693.210 | 626.481 | 630.255 | 445.345 |
Altre attività immateriali | 81.349 | 95.802 | 81.509 | 105.173 | 83.386 |
Attività per diritto d'uso (RoU) | 117.134 | 107.055 | 114.758 | 112.341 | 119.549 |
Partecipazioni | 10.988 | 19.809 | 41.373 | 51.049 | 66.361 |
Attività finanziarie | 6.196 | 9.055 | 7.448 | 11.706 | 8.556 |
Attività per imposte anticipate | 69.057 | 66.557 | 66.693 | 61.979 | 68.889 |
Attività non correnti | 1.112.250 | 1.123.832 | 1.046.457 | 1.070.572 | 873.006 |
Rimanenze | 83.489 | 68.369 | 43.061 | 83.880 | 86.787 |
Crediti commerciali | 792.089 | 757.558 | 739.474 | 657.568 | 471.560 |
Altri crediti e attività correnti | 110.812 | 113.903 | 124.373 | 101.828 | 65.402 |
Crediti per imposte sul reddito correnti | 24.453 | 29.673 | 22.541 | ||
Attività finanziarie | 70.227 | 45.767 | 32.872 | 30.608 | 31.791 |
Disponibilità liquide | 571.715 | 491.834 | 388.742 | 283.695 | 329.051 |
Attività correnti | 1.652.784 | 1.507.103 | 1.327.523 | 1.157.578 | 984.592 |
Totale attività | 2.765.035 | 2.630.935 | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 |
Capitale sociale | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 |
Altre riserve | 1.232.031 | 1.084.186 | 923.277 | 774.411 | 657.733 |
Risultato netto | 250.889 | 211.138 | 186.699 | 191.016 | 150.672 |
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante | 1.487.784 | 1.300.188 | 1.114.840 | 970.291 | 813.269 |
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi | 2.280 | 2.773 | 1.883 | 1.579 | 2.625 |
Patrimonio netto | 1.490.064 | 1.302.960 | 1.116.723 | 971.869 | 815.895 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per operazioni societarie | 41.700 | 57.478 | 86.523 | 112.827 | 107.493 |
Passività finanziarie | 32.395 | 48.910 | 52.291 | 74.533 | 23.313 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 93.923 | 84.695 | 95.101 | 97.624 | 102.129 |
Benefici a dipendenti | 118.678 | 85.154 | 69.677 | 42.831 | 48.601 |
Passività per imposte differite | 27.517 | 33.443 | 41.605 | 44.964 | 34.690 |
Fondi | 22.692 | 46.591 | 20.644 | 15.242 | 16.925 |
Passività non correnti | 336.905 | 356.271 | 365.841 | 388.021 | 333.150 |
Debiti verso azionisti di minoranza e per earn-out | 3.551 | 52.121 | 27.845 | 28.675 | 22.066 |
Passività finanziarie | 13.322 | 19.748 | 32.655 | 43.745 | 15.681 |
Passività finanziarie per diritto d'uso (RoU) | 34.724 | 35.163 | 31.670 | 27.829 | 26.508 |
Debiti commerciali | 179.828 | 183.233 | 191.001 | 168.835 | 139.921 |
Altri debiti e passività correnti | 688.986 | 640.928 | 574.723 | 598.557 | 502.990 |
Passività fiscali differite | 16.024 | 39.155 | 32.982 | ||
Fondi | 1.631 | 1.355 | 539 | 619 | 1.387 |
Passività correnti | 938.066 | 971.703 | 891.415 | 868.260 | 708.552 |
Totale passività | 1.274.971 | 1.327.974 | 1.257.256 | 1.256.281 | 1.041.702 |
Totale passività e patrimonio netto | 2.765.035 | 2.630.935 | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 |
Posizione finanziaria netta e analisi dei flussi di cassa
(in migliaia di euro)
Posizione finanziaria
Posizione finanziaria | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta a breve termine | 482.689 | 482.689 | 352.290 | 242.729 | 318.653 |
Posizione finanziaria a m/l termine | (133.604) | (133.604) | (147.392) | (172.157) | (125.442) |
Totale posizione finanziaria netta | 349.084 | 349.084 | 204.898 | 70.572 | 193.212 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative (A) | 326.008 | 353.233 | 249.794 | 184.573 | 2075.578 |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) | (136.295) | (158.999) | (40.692) | (234.350) | (160.092) |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C) | (104.540) | (71.735) | (88.746) | (1.651) | (65.305) |
Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D)=(A+B+C) | 85.174 | 102.498 | 120.356 | (51.428) | (17.819) |
FOREX effects on cash and cash equivalents | (5.185) | 5607 | 0 | 0 | 0 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti alla fine dell'esercizio | 571.702 | 491.713 | 383.608 | 263.252 | 314.680 |
Totale variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (D) | 85.174 | 102.498 | 120.356 | (51.428) | (17.819) |