Financial Highlights
Kennzahlen
(Alle Zahlen in Tsd. Euro)
WIRTSCHAFTSDATEN
WIRTSCHAFTSDATEN | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.483.629 | 2.300.519 | 2.117.983 | 1.891.114 | 1.483.803 |
Wachstumsrate | 8,0% | 8,4% | 12,0% | 27,5% | 18,7% |
EBITDA | 467.637 | 410.611 | 352.093 | 340.312 | 262.784 |
EBITDA-Marge | 18,8% | 17,9% | 16,6% | 18,0% | 17,7% |
EBIT | 391.689 | 330.421 | 292.745 | 285.473 | 209.283 |
EBIT-Marge | 15,8% | 14,4% | 13,8% | 15,1% | 14,1% |
Jahresüberschuss | 250.889 | 211.139 | 186.699 | 191.016 | 150.672 |
Jahresüberschuss-Marge | 10,1% | 9,2% | 8,8% | 10,1% | 10,2% |
Steuersatz | 31,7% | 31,8% | 30,6% | 27,5% | 28,5% |
KENNZAHLEN
KENNZAHLEN | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital | 1.487.784 | 1.300.188 | 1.114.840 | 971.869 | 815.895 |
Nicht beherrschende Anteile | 2.280 | 2.773 | 1.883 | 1.579 | 2.625 |
Bilanzsumme | 2.765.035 | 2.630.935 | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 |
Nettoumlaufvermögen | 120.822 | 52.711 | 83.818 | 46.590 | (42.614) |
Cashflow | 326.008 | 353.233 | 249.794 | 184.573 | 207.578 |
ANGABEN JE AKTIE (IN EURO)
ANGABEN JE AKTIE (IN EURO) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie | 6,73 | 5,65 | 5,01 | 5,13 | 4,03 |
Eigenkapital pro Aktie | 39,77 | 34,75 | 29,80 | 25,94 | 21,74 |
WEITERE INFORMATIONEN
WEITERE INFORMATIONEN | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter | 16.624 | 15.667 | 14.798 | 13.467 | 10.579 |
Gewinn- und Verlustrechnungen
(Alle Zahlen in Tsd. Euro)
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.449.991 | 2.295.938 | 2.117.983 | 1.891.114 | 1.483.803 |
Sonstige Einnahmen | 49.471 | 31.068 | 23.947 | 19.452 | 17.631 |
Bezogene Dienstleistungen | (46.872) | (46.350) | (29.364) | (27.328) | (21.500) |
Personalaufwand | (1.376.509) | (1.266.432) | (1.139.331) | (986.744) | (759.567) |
Sachaufwand | (630.440) | (603.917) | (619.657) | (606.853) | (462.779) |
Abschreibungen, Amortisation | (89.359) | (84.933) | (75.205) | (58.612) | (48.391) |
Außerordentliches Ergebnis | 21.997 | (34.127) | 14.373 | 54.445 | 85 |
Fair value adjustments to deferred consideration | 13.411 | 4.743 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 391.689 | 330.421 | 292.745 | 285.473 | 209.283 |
(Verluste)/Gewinne aus Beteiligungen | (8.478) | (20.000) | (13.877) | (12.102) | 8.164 |
Finanzergebnis | (13.515) | 2.812 | (7.287) | (4.676) | (4.168) |
EBT | 369.696 | 313.232 | 271.581 | 268.695 | 213.279 |
Steueraufwand | (117.106) | (99.464) | (83.122) | (76.511) | (60.871) |
Nettogewinn | 252.591 | 213.768 | 188.459 | 192.184 | 152.408 |
Nicht beherrschende Anteile | (1.702) | (2.630) | (1.760) | (1.168) | (1.735) |
Bilanzsumme | 250.889 | 211.139 | 186.699 | 191.016 | 150.672 |
Bilanzen
(Alle Zahlen in Tsd. Euro)
ENTWICKLUNG DER KONZERNBILANZ
ENTWICKLUNG DER KONZERNBILANZ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 160.391 | 132.343 | 108.197 | 98.068 | 80.919 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 667.136 | 693.210 | 626.481 | 630.255 | 445.345 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 81.349 | 95.802 | 81.509 | 105.173 | 83.386 |
Nutzungsrecht von Vermögenswerten (RoU) | 117.134 | 107.055 | 114.758 | 112.341 | 119.549 |
Beteiligungen | 10.988 | 19.809 | 41.373 | 51.049 | 66.361 |
Finanzielle Vermögenswerte | 6.196 | 9.055 | 7.448 | 11.706 | 8.556 |
Latente Steueransprüche | 69.057 | 66.557 | 66.693 | 61.979 | 68.889 |
Langfristige Vermögenswerte | 1.112.250 | 1.123.832 | 1.046.457 | 1.070.572 | 873.006 |
Teilfertige Leistungen | 83.489 | 68.369 | 43.061 | 83.880 | 86.787 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 792.089 | 757.558 | 739.474 | 657.568 | 471.560 |
Sonstige Forderungen und kurzfristige Vermögenswerte | 110.812 | 113.903 | 124.373 | 101.828 | 65.402 |
Forderungen aus laufenden Ertragsteuern | 24.453 | 29.673 | 22.541 | ||
Finanzielle Vermögenswerte | 70.227 | 45.767 | 32.872 | 30.608 | 31.791 |
Bankguthaben und Kassenbestand | 571.715 | 491.834 | 388.742 | 283.695 | 329.051 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 1.652.784 | 1.507.103 | 1.327.523 | 1.157.578 | 984.592 |
Summe Aktiva | 2.765.035 | 2.630.935 | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 |
Gezeichnetes Kapital | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 |
Andere Rücklagen | 1.232.031 | 1.084.186 | 923.277 | 774.411 | 657.733 |
Jahresüberschuss | 250.889 | 211.138 | 186.699 | 191.016 | 150.672 |
Eigenkapital der Aktionäre der Reply S.p.A. | 1.487.784 | 1.300.188 | 1.114.840 | 970.291 | 813.269 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 2.280 | 2.773 | 1.883 | 1.579 | 2.625 |
Summe Eigenkapital | 1.490.064 | 1.302.960 | 1.116.723 | 971.869 | 815.895 |
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Gesellschaftern | 41.700 | 57.478 | 86.523 | 112.827 | 107.493 |
Finanzielle Verbindlichkeiten | 32.395 | 48.910 | 52.291 | 74.533 | 23.313 |
Finanzielle Verbindlichkeiten aus Nutzungsrechten (RoU) | 93.923 | 84.695 | 95.101 | 97.624 | 102.129 |
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | 118.678 | 85.154 | 69.677 | 42.831 | 48.601 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 27.517 | 33.443 | 41.605 | 44.964 | 34.690 |
Rückstellungen | 22.692 | 46.591 | 20.644 | 15.242 | 16.925 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 336.905 | 356.271 | 365.841 | 388.021 | 333.150 |
Verbindlichkeiten gegenüber Minderheitsaktionären und Earn-Out | 3.551 | 52.121 | 27.845 | 28.675 | 22.066 |
Finanzielle Verbindlichkeiten | 13.322 | 19.748 | 32.655 | 43.745 | 15.681 |
Finanzielle Verbindlichkeiten aus Nutzungsrechten (RoU) | 34.724 | 35.163 | 31.670 | 27.829 | 26.508 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 179.828 | 183.233 | 191.001 | 168.835 | 139.921 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 688.986 | 640.928 | 574.723 | 598.557 | 502.990 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 16.024 | 39.155 | 32.982 | ||
Rückstellungen | 1.631 | 1.355 | 539 | 619 | 1.387 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 938.066 | 971.703 | 891.415 | 868.260 | 708.552 |
Summe gesamte Verbindlichkeiten | 1.274.971 | 1.327.974 | 1.257.256 | 1.256.281 | 1.041.702 |
Summe Passiva | 2.765.035 | 2.630.935 | 2.373.980 | 2.228.150 | 1.857.597 |
Kapitalflussrechnung
(Alle Zahlen in Tsd. Euro)
NETTOFINANZPOSITION
NETTOFINANZPOSITION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige Finanzposition | 482.689 | 482.689 | 352.290 | 242.729 | 318.653 |
Mittel- und langfristige Finanzposition | (133.604) | (133.604) | (147.392) | (172.157) | (125.442) |
Nettofinanzposition | 349.084 | 349.084 | 204.898 | 70.572 | 193.212 |
KAPITALFLUSSRECHNUNG
KAPITALFLUSSRECHNUNG | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow (A) | 326.008 | 353.233 | 249.794 | 184.573 | 207.578 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit (B) | (136.295) | (158.999) | (40.692) | (234.350) | (160.092) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (C) | (104.540) | (71.735) | (88.746) | (1.651) | (65.305) |
Gesamter Cashflow (D)=(A+B+C) | 85.174 | 102.498 | 120.356 | (51.428) | (17.819) |
FOREX effects on cash and cash equivalents | (5.185) | (5.607) | 0 | 0 | 0 |
Liquide Mittel am Jahresende | 571.702 | 491.713 | 383.608 | 263.252 | 314.680 |
Gesamter Cashflow (D) | 85.174 | 102.498 | 120.356 | (51.428) | (17.819) 0,00 |